Rekorde Absolut
Rekorddatei im LENEX-Format
Stand: 11.05.2018 22:31, 2.28 kB
Weiblich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmerin | Startrecht | Stammverein | Datum | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:13,35 | Grundke, Leonie | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 25.10.2019 | Rostock | 64. Internationales Neptunschw... |
25 | Rücken | 00:14,40 | Seibt, Lilly | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 25.10.2019 | Rostock | 64. Internationales Neptunschw... |
25 | Brust | 00:16,16 | Reichelt, Jana | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
25 | Freistil | 00:13,10 | Fehrmann, Michelle | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 14.03.2015 | Schwimmhalle Grimma | 23. Schwimmfest um die Sprintp... |
25 | Lagen | 01:06,91 | Freiberg, Alisia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 18.12.2017 | Dresden | JB Rupprechts Advent Cup |
25 | D-Beine | 00:23,68 | Herold, Sophiane | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
25 | D-Beine | 00:23,68 | Herold, Sophiane | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 50m Bahn |
25 | R-Beine | 00:22,24 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
25 | R-Beine | 00:22,24 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 50m Bahn |
25 | B-Beine | 00:23,43 | Klein, Silja | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
25 | B-Beine | 00:23,43 | Klein, Silja | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 50m Bahn |
25 | K-Beine | 00:24,29 | Engel, Elly | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
25 | K-Beine | 00:24,29 | Engel, Elly | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 50m Bahn |
50 | Schmetterling | 00:27,84 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 50m Bahn |
50 | Rücken | 00:29,32 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 19.06.2015 | Klagenfurt | United World Games 2015 |
50 | Brust | 00:33,11 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 02.06.2015 | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
50 | Freistil | 00:26,99 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 20.06.2015 | Klagenfurt | United World Games 2015 |
50 | D-Beine | 00:38,49 | Richter, Julia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
50 | D-Beine | 00:38,49 | Richter, Julia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 50m Bahn |
50 | R-Beine | 00:38,07 | Seibt, Lilly | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 02.09.2017 | Riesa | 50m-Pool-Meeting |
50 | B-Beine | 00:47,99 | Gellner, Mara | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 17.05.2015 | Bayreuth | 23. Süddeutsche Jahrgangsmeis... |
50 | K-Beine | 00:39,46 | Richter, Julia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
50 | K-Beine | 00:39,46 | Richter, Julia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 50m Bahn |
100 | Schmetterling | 01:02,56 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 04.06.2015 | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
100 | Rücken | 01:05,43 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 08.11.2015 | Riesa | 14. Offene Sächsische Kurzbah... |
100 | Brust | 01:12,90 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
100 | Freistil | 00:59,49 | Grundke, Leonie | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 26.10.2019 | Rostock | 64. Internationales Neptunschw... |
100 | Lagen | 01:05,74 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 08.11.2015 | Riesa | 14. Offene Sächsische Kurzbah... |
200 | Schmetterling | 02:17,53 | Grundke, Leonie | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 13.12.2018 | Berlin | Internationale Deutsche Kurzba... |
200 | Rücken | 02:24,29 | Klein, Lara | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
200 | Brust | 02:37,87 | Lathinen, Emilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
200 | Freistil | 02:08,75 | Grundke, Leonie | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 28.10.2018 | Rostock | 63. Internationales Neptunschw... |
200 | Lagen | 02:23,96 | Wommelsdorff, Cecilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 50m Bahn |
400 | Freistil | 04:39,80 | Schurz, Leni | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 05.11.2017 | Riesa | 16. Offene Sächsische Kurzbah... |
400 | Lagen | 05:08,83 | Lathinen, Emilia | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Frauen 25m Bahn |
800 | Freistil | 09:24,71 | Grundke, Leonie | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 26.10.2018 | Rostock | 63. Internationales Neptunschw... |
1500 | Freistil | 18:47,12 | Grundke, Leonie | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 14.10.2018 | Dresden | Wettkampf |
2500 | Freistil | 36:54,70 | Grundke, Leonie | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 26.08.2017 | Pöhl | 3. Int. OSLM im Freiwasserschw... |
Männlich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmer | Startrecht | Stammverein | Datum | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:11,92 | Engel, Paul | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 26.10.2018 | Rostock | 63. Internationales Neptunschw... |
25 | Rücken | 00:12,70 | Engel, Paul | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 26.10.2018 | Rostock | 63. Internationales Neptunschw... |
25 | Brust | 00:13,55 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 28.10.2018 | Rostock | 63. Internationales Neptunschw... |
25 | Freistil | 00:10,82 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 27.10.2018 | Rostock | 63. Internationales Neptunschw... |
25 | Lagen | 01:06,30 | Kirchner, Franz | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 18.12.2017 | Dresden | JB Rupprechts Advent Cup |
25 | D-Beine | 00:23,54 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Männer 25m Bahn |
25 | D-Beine | 00:23,54 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Männer 50m Bahn |
25 | R-Beine | 00:21,52 | Juhra, Lennard | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Männer 25m Bahn |
25 | R-Beine | 00:21,52 | Juhra, Lennard | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 31.12.2014 | Dresden | Bestzeit Männer 50m Bahn |
25 | B-Beine | 00:25,49 | Meffert, Paule | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 06.10.2016 | Rabenberg | TL Wettkampf |
25 | K-Beine | 00:24,69 | Schöne, Paul | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 06.10.2016 | Rabenberg | TL Wettkampf |
50 | Schmetterling | 00:25,04 | Engel, Paul | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 30.03.2019 | Dresden | Dresdner Frühjanrspreis |
50 | Rücken | 00:26,14 | Bräuning, Amadeus | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 05.11.2017 | Riesa | 16. Offene Sächsische Kurzbah... |
50 | Brust | 00:29,25 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 28.09.2019 | Riesa | 17. Double-Pool-Meeting, 25m-B... |
50 | Freistil | 00:22,73 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 25.11.2018 | Riesa | 17. Offene Sächsische Kurzbah... |
50 | D-Beine | 00:38,41 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 03.06.2015 | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
50 | R-Beine | 00:35,89 | Heidenreich, Tim | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 09.09.2018 | Dresden | Elbepokal |
50 | B-Beine | 00:44,65 | Engel, Paul | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 08.04.2017 | Dresden | Bezirksmeisterschaften der Jg.... |
50 | K-Beine | 00:35,37 | Heidenreich, Tim | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 08.04.2017 | Dresden | Bezirksmeisterschaften der Jg.... |
100 | Schmetterling | 00:54,96 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 27.10.2018 | Rostock | 63. Internationales Neptunschw... |
100 | Rücken | 00:55,29 | Bräuning, Amadeus | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 29.10.2017 | Rostock | 62. Internationale Neptunschwi... |
100 | Brust | 01:04,01 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 28.09.2019 | Riesa | 17. Double-Pool-Meeting, 25m-B... |
100 | Freistil | 00:49,29 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 13.12.2018 | Berlin | Internationale Deutsche Kurzba... |
100 | Lagen | 00:55,66 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 16.12.2018 | Berlin | Internationale Deutsche Kurzba... |
200 | Schmetterling | 02:04,63 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 05.11.2016 | Riesa | 15. Offene Sächsische Kurzbah... |
200 | Rücken | 02:00,50 | Bräuning, Amadeus | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 18.11.2016 | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
200 | Brust | 02:23,26 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 22.10.2016 | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Freistil | 01:48,77 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 14.12.2018 | Berlin | Internationale Deutsche Kurzba... |
200 | Lagen | 02:01,55 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 15.12.2018 | Berlin | Internationale Deutsche Kurzba... |
400 | Freistil | 01:15,18 | Graf von Brühl, Tristan | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 17.12.2018 | Dresden | Lange Kanten |
400 | Lagen | 02:28,86 | Graf von Brühl, Tristan | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 17.12.2018 | Dresden | Lange Kanten |
800 | Freistil | 08:20,14 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 15.03.2019 | Leipzig | Offene Sächsische Landesmeist... |
1500 | Freistil | 16:11,75 | Zeidler, Florian | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 17.11.2016 | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
1500 | Freistil | 16:11,75 | Zeidler, Florian | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 17.11.2016 | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
2500 | Freistil | 30:48,50 | Bräuning, Amadeus | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 26.08.2017 | Pöhl | 3. Int. OSLM im Freiwasserschw... |
5000 | Freistil | 01:04:40,34 | Dramm, Louis | Dresdner Delphine e.V. | Dresdner Delphine e.V. | 24.08.2019 | Pöhl | 5. Internationale Offene Säch... |
Quelle: www.dresdner-delphine.de
Alle Angaben ohne Gewähr